镀锌活接 油任(配胶圈)

销售价
2.67
活接DN15 4分 2.67 2000可售
- +
活接DN100 4寸 52.00 28可售
- +
活接胶圈DN80 3寸 0.75 80可售
- +
活接胶圈DN65 2.5寸 0.70 170可售
- +
活接胶圈DN50 2寸 0.50 400可售
- +
活接胶圈DN40 1.5寸 0.40 400可售
- +
活接胶圈DN32 1.2寸 0.40 400可售
- +
活接胶圈DN25 1寸 0.35 1300可售
- +
活接胶圈DN20 6分 0.30 1200可售
- +
活接胶圈DN15 4分 0.20 1000可售
- +
活接DN80 3寸 26.11 40可售
- +
活接DN65 2.5寸 19.22 190可售
- +
活接DN50 2寸 12.19 700可售
- +
活接DN40 1.5寸 7.64 400可售
- +
活接DN32 1.2寸 6.56 1500可售
- +
活接DN25 1寸 4.30 2600可售
- +
活接DN20 6分 3.06 2800可售
- +
展开
  • 商品介绍
  • 属性及参数